Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Strona główna Produkty Powietrzne pompy ciepła Helox
Powietrzne pompy ciepła

Helox

O produkcie

Każdy, kto chce brać aktywny udział w kształtowaniu transformacji energetycznej, potrzebuje sprawdzonych rozwiązań, na których może polegać. Dzięki nowej pompie ciepła powietrze – woda NOVELAN Helox oraz 20-letniemu doświadczeniu z czynnikiem chłodniczym R290, dajemy Użytkownikom taką możliwość, która oznacza przyjazne dla środowiska ogrzewanie zimą oraz wysoce wydajne chłodzenie latem.

Zalety
Przyjazna dla środowiska: neutralna pod względem emisji CO2 dzięki zastosowaniu czynnika R290.
Łatwa i szybka instalacja: asystent uruchomienia, dopasowane hydrauliczne jednostki wewnętrzne oraz wstępnie zmontowany system połączeń.
Do montażu nie jest wymagany certyfikat F-Gaz: wygodna konstrukcja monoblok.
Cicha praca: redukcja dźwięku i wibracji (45 dB(A) na zewnątrz z Helox 5).
Niesamowita elastyczność: szybka i precyzyjna regulacja mocy przy temperaturach zasilania 70°C (78°C dla 11/16).
Sterowanie przez internet w standardzie.
Zakres pracy od -22oC do +35oC.
Sprężarka DC inwerterowa (modulacja mocy pompy).
Cennik
Nazwa wariantu Kolor Cena (Netto)
Helox 5 + WR 1008040103 - 39 800,00 zł
Helox 8 + WR 1008050103 - 41 800,00 zł
Helox 5 + HV 9H 1008040105 - 43 350,00 zł
Helox 8 + HV 9H 1038050105 - 45 850,00 zł
Helox 5 + HSV 180 1008040101 - 51 100,00 zł
Helox 5 + HSV 280 1008040104 - 53 250,00 zł
Helox 8 + HSV 180 1008050101 - 53 600,00 zł
Helox 8 + HSV 280 1008050104 - 55 650,00 zł
Helox 11 + WR 10380601+15220301 - 49 600,00 zł
Helox 16 + WR 10380701+15220301 - 51 800,00 zł
Helox 11 + HV9 10380601+15220541 - 52 950,00 zł
Helox 16 + HV9 10380701+15220541 - 55 050,00 zł
Helox 11 + HSV 280 TP 10380601+15223001 - 64 600,00 zł
Helox 16 + HSV 280 TP 10380701+15223001 - 66 550,00 zł
Dane techniczne
Model Jednostki Helox 5 Helox 8 Helox 11 Helox 16
Wydajność grzewcza, COP
A10/W35 zgd. z DIN EN 14511-x, częśc. obciąż kW | COP 2.16 | 5.09 3.07 | 5.25 3.69 | 5.63 5,61 | 5,90
A7/W35 zgd. z DIN EN 14511-x, częśc. obciąż kW | COP 2.12 | 4.98 3.14 | 5.24 3.45 | 5.04 6,13 | 5,55
A7/W55 zgd. z DIN EN 14511-x, częśc. obciąż kW | COP 1.82 | 2.79 2.72 | 3.05 3.20 | 3.03 4,94 | 3,31
A2/W35 zgd. z DIN EN 14511-x, częśc. obciąż. kW | COP 3.28 | 4.12 4.61 | 4.20 6.94 | 4.38 10,10 | 4,20
A-7/W35 zgd. z DIN EN 14511-x, pełne obciąż. kW | COP 5.41 | 3.08 7.33 | 3.00 9.41 | 3.04 13,39 | 2,74
A-7/W55 zgd. z DIN EN 14511-x, pełne obciąż. kW | COP 4.67 | 2.06 6.87 | 2.30 7.99 | 2.03 12,69 | 2,15
Wydajność grzewcza, COP
A10/W35, min. I max. kW | kW 2.16 | 5.50 3.07 | 8.00 3.69 | 10.00 5,61 | 13,00
A7/W35, min. I max. kW | kW 2.12 | 5.50 3.14 | 8.00 2.97 | 10.00 5,47 | 13,00
A7/W55, min. I max. kW | kW 1.82 | 5.50 2.72 | 8.00 2.86 | 10.00 4,94 | 13,00
A2/W35, min. I max. kW | kW 1.82 | 5.50 2.73 | 8.00 3.58 | 10.00 4,59 | 13,00
A-7/W35, min. I max. kW | kW 1.16 | 5.41 1.93 | 7.33 3.57 | 9.41 4,74 | 13,00
A-7/W55, min. I max. kW | kW 1.14 | 4.67 1.51 | 6.87 3.31 | 7.99 4,26 | 12,69
wydajność chłodnicza | EER
A35/W18, pełne obciąż. kW | EER 3.75 | 4.20 5.39 | 4.26 8.62 | 4.45 8.20 | 4.52
A35/W7, pełne obciąż. kW | EER - - 5.94 | 3.16 6,95 | 3,10
A35/W18, min. I max. kW | kW 2.15 | 5.50 2.59 | 8.00 3.67 | 10.00 5.59 | 12.00
A35/W7, min. I max. kW | kW - - 2.43 | 8.00 3,74 | 12,00
Moc grzewcza przygotowania CWU kW 5.5 8 10 13
Zakresy pracy
Min. temp. zasilania / Max. temp. zasilania °C 20 | 60 20 | 60 20 | 65 20 | 65
Zakres pracy w trybie grzania, min. I max. °C -22 | 35 -22 | 35 -22 | 35 -22 | 35
Max. temp. przy A-7/A0 A-7/W70 A-7/W70 A0/W78 A0/W78
Poziom hałasu
Poziom mocy akustycznej, min. | Tryb nocny | max. dB(A) 45 | 51 | 59 46 | 53 | 59 45 | 52 | 60 46 | 55 | 60
Poziom mocy akustycznej zg. z DIN EN 12102-1 dB(A) - | 45 - | 46 – | 49 – | 46
Przepływ powietrza
Przepływ powietrza przy maksz. obciążeniu m³/h | Pa 3500 | - 3500 | - 4000 | – 4000 | –
Obieg grzewczy
Przepływ (wymiarowanie rurociągu) I Min. objętość zbiornika buforowego w szeregu I Min. objętość zbiornika buforowego rozdzielającego l/h | l | l 1200 | 60 | 60 1400 | 60 | 60 1800 | 88 | 88 2300 | – | –
Spadek ciśnienia / Nominalny przepływ bar | bar | l/h - | 0.23 | 1200 - | 0.12 | 1200 – | 0.16 | 1800 – | 0,14 | 2000
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3 3 3 3
Dane ogólne
Całkowita waga 122 133 170 189
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze układu chłodniczego, wysokie / niskie MPa (g) | MPa (g) 3.15 | 2.8 3.15 | 2.8 3,15 | 2,1 3,15 | 2,1
Typ czynnika / ilość … | kg R290 | 1.00 R290 | 1.30 R290 | 1.60 R290 | 1,90
Dane elektryczne
zabezpieczenie nadprądowe dla pompy ciepła … | A 1~N/PE/230V/50Hz | B16 1~N/PE/230V/50Hz | B16 3~N/PE/400V/50Hz | B16 3~N/PE/400V/50Hz | B16
zabezpieczenie nadprądowe sterownik … | A 1~N/PE/230V/50Hz | B10 1~N/PE/230V/50Hz | B10 1~N/PE/230V/50Hz | B10 1~N/PE/230V/50Hz | B10
maks. prąd roboczy I maks. pobór mocy A | kW 14 | 3.5 14 | 3.5 8 | 6 11,5 | 8
Prąd rozruchowy: bezpośredni | z miękkim rozrusznikiem A | A < 5 | — < 5 | — < 5 | — < 5 | —
Stopień ochrony IP 24 24 24 24
Wyłącznik różnicowoprądowy type B B B B
Wymiary
Wymiary - Helox
Model Długość Szerokość Wysokość
Helox 5 1320 510 930
Helox 8 1320 510 930
Wymiary - Helox
Model Długość Szerokość Wysokość
Helox 11 1330 645 1174
Helox 16 1330 645 1174
Pliki do pobrania

Produkty z tej samej kategorii

Baza wiedzy
Dowiedz się więcej na temat produktów i ich obsługi.
Gwarancja
Nawet 5 lat gwarancji
W urządzeniach marki NOVELAN zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie 5 lat gwarancji.
Znajdź instalatora